根据福建省数学会《2025全国高中数学联赛福建赛区预赛暨“世贤杯”福建省高中数学竞赛通知》(闽数学会〔2025〕3号)和《莆田市教育局 莆田市壶兰教育基金会关于开展全市中小学学生学业能力测试(竞赛)活动的通知》(莆教综〔2021〕59号)文件精神,由莆田市教育局主办、莆田市数学学会承办的2025年全国高中数学联赛福建莆田赛区竞赛于2025年6月28日在莆田学院学园校区和仙游一中举行。经评委认真评选,结果已揭晓,现将拟获奖名单(附件1)及拟参加2025年全国高中数学联赛福建赛区复赛学生名单予以公示(附件2),公示期限自2025年7月8日至2025年7月14日止。公示期间欢迎广大群众监督,来信来电反映问题。
来信请寄:莆田市教育局中教科
莆田学院数学与金融学院办公室
来电拨打:2686879 13607524902(莆田学院数学与金融学院办公室)
莆田市教育局
莆田市科学技术协会
莆田市数学学会
2025年7月8日
附件1
2025年全国高中数学联赛福建莆田赛区竞赛拟获奖名单
序号 | 学校名称(全称) | 姓名 | 指导教师姓名 | 获奖等级 |
1 | 仙游县私立第一中学 | 张宏业 | 林二中 | 一等奖 |
2 | 莆田第一中学 | 李知鱼 | 凌娜、林敏 | 一等奖 |
3 | 莆田第一中学 | 陈嘉喻 | 林敏 | 一等奖 |
4 | 莆田第一中学 | 肖勰 | 林敏 | 一等奖 |
5 | 福建省仙游第一中学 | 朱芯田 | 杨超拔、王成柱 | 一等奖 |
6 | 福建省仙游第一中学 | 胡成铸 | 杨超拔、王成柱 | 一等奖 |
7 | 莆田第一中学 | 胡杨 | 凌娜、林敏 | 一等奖 |
8 | 福建省仙游第一中学 | 潘彦铭 | 杨超拔、王成柱 | 一等奖 |
9 | 仙游金石中学 | 林志贤 | 林琳 | 一等奖 |
10 | 福建省仙游第一中学 | 阮奕丁 | 陈炳泉 | 一等奖 |
11 | 福建省仙游第一中学 | 李荣杰 | 陈学忠 | 一等奖 |
12 | 莆田第一中学 | 张吴宇昕 | 黄天华、高影 | 一等奖 |
13 | 莆田第一中学 | 许晨昊 | 郑智清、林敏 | 一等奖 |
14 | 莆田第一中学 | 潘嘉政 | 林敏 | 一等奖 |
15 | 福建省仙游第一中学 | 郑钧 | 杨超拔、王成柱 | 一等奖 |
16 | 莆田第一中学 | 李承谕 | 林敏、郑智清 | 一等奖 |
17 | 莆田第六中学 | 李佳韦 | 刘海青、刘晨凡 | 一等奖 |
18 | 福建省仙游第一中学 | 郑极 | 陈炳泉 | 一等奖 |
19 | 莆田第二中学 | 林楦熠 | 周伟强、朱杨婕 | 一等奖 |
20 | 仙游金石中学 | 黄祖康 | 林琳 | 一等奖 |
21 | 莆田第一中学 | 潘静婷 | 林敏 | 一等奖 |
22 | 莆田第一中学 | 林锐 | 林敏 | 一等奖 |
23 | 莆田第二中学 | 陈宇航 | 谢新华、周伟强 | 一等奖 |
24 | 莆田第一中学 | 蔡贤智 | 林新潮 | 一等奖 |
25 | 莆田第一中学 | 徐威仁 | 唐碧容 | 一等奖 |
26 | 仙游县华侨中学 | 朱峻熙 | 张美仙、黄国志 | 一等奖 |
27 | 北京大学附属中学莆田学校 | 朱亭锋 | 张桂腾、赵宣 | 一等奖 |
28 | 仙游金石中学 | 林镒 | 陈承衡、余蜜李 | 一等奖 |
29 | 莆田第一中学 | 陈凌旭 | 郑智清、林敏 | 一等奖 |
30 | 莆田第一中学 | 林剑海 | 林敏 | 一等奖 |
31 | 莆田第一中学 | 安一涛 | 吴晓明、吴天然 | 一等奖 |
32 | 莆田第六中学 | 林岚雨 | 刘海青、李德琳 | 一等奖 |
33 | 仙游县私立第一中学 | 王其皓 | 陈永洪、陈群雄 | 一等奖 |
34 | 莆田第一中学 | 林嵩 | 林敏 | 一等奖 |
35 | 莆田第一中学 | 康奇 | 林敏 | 一等奖 |
36 | 莆田第一中学 | 林卓衍 | 陈友清 | 一等奖 |
37 | 莆田第四中学 | 吴子昊 | 苏洁、翁建新 | 二等奖 |
38 | 莆田第二中学 | 黄靖凯 | 谢梅芳、许明英 | 二等奖 |
39 | 莆田第二中学 | 陈林杰 | 许明英、谢新华 | 二等奖 |
40 | 莆田第一中学 | 蔡高林 | 林敏、郑智清 | 二等奖 |
41 | 莆田第一中学 | 赵辰羽 | 黄天华、高影 | 二等奖 |
42 | 莆田第一中学 | 潘韬宇 | 曾献峰、吴天然 | 二等奖 |
43 | 莆田第一中学 | 蔡步越 | 吴晓明、吴天然 | 二等奖 |
44 | 莆田第四中学 | 陈瑜亮 | 姚梅琴、黄玉双 | 二等奖 |
45 | 仙游金石中学 | 陈翊萱 | 陈承衡、余蜜李 | 二等奖 |
46 | 福建省仙游第一中学 | 余甜 | 陈学忠 | 二等奖 |
47 | 莆田第二中学 | 吴志翔 | 许明英、谢晓琼 | 二等奖 |
48 | 莆田第一中学 | 苏钰玲 | 林敏 | 二等奖 |
49 | 莆田第一中学 | 林恩晟 | 黄天华 | 二等奖 |
50 | 莆田第六中学 | 汤凌岳 | 李德琳、刘海青 | 二等奖 |
51 | 莆田第一中学 | 翁亦鸣 | 游发本 | 二等奖 |
52 | 莆田第一中学 | 林宇轩 | 杨金心 | 二等奖 |
53 | 莆田第一中学 | 马天宇 | 凌娜、林敏 | 二等奖 |
54 | 仙游金石中学 | 张念豪 | 陈承衡、余蜜李 | 二等奖 |
55 | 莆田第六中学 | 陈曙航 | 刘海青、刘晨凡 | 二等奖 |
56 | 莆田第一中学 | 颜成锐 | 林敏 | 二等奖 |
57 | 莆田第一中学 | 蔡林宸 | 唐碧容 | 二等奖 |
58 | 莆田第六中学 | 程博睿 | 刘海青、刘晨凡 | 二等奖 |
59 | 仙游县私立第一中学 | 张立楠 | 林二中 | 二等奖 |
60 | 莆田第二中学 | 朱嘉洛 | 许明英、余金通 | 二等奖 |
61 | 仙游县私立第一中学 | 陈与力 | 林二中 | 二等奖 |
62 | 莆田第四中学 | 林经纬 | 苏洁、翁建新 | 二等奖 |
63 | 莆田第四中学 | 吴树闳 | 陈世洪、蒋智群 | 二等奖 |
64 | 仙游金石中学 | 林嘉辉 | 陈承衡、余蜜李 | 二等奖 |
65 | 仙游金石中学 | 乐仕哲 | 林琳 | 二等奖 |
66 | 莆田第六中学 | 汤志豪 | 刘海青、刘晨凡 | 二等奖 |
67 | 莆田第一中学 | 陈发 | 林敏、凌娜 | 二等奖 |
68 | 莆田第一中学 | 许杰 | 卓丽霞 | 二等奖 |
69 | 莆田第二中学 | 林朱轩 | 周伟强、余金通 | 二等奖 |
70 | 莆田第一中学 | 郭正坤 | 郑智清、林敏 | 二等奖 |
71 | 莆田第一中学 | 陈泽瑜 | 林敏 | 二等奖 |
72 | 莆田第三中学 | 林景昊 | 高新春 | 二等奖 |
73 | 莆田第六中学 | 佘小玄 | 刘海青、李德琳 | 二等奖 |
74 | 莆田第四中学 | 黄榆琦 | 苏洁、陈美兰 | 二等奖 |
75 | 莆田第一中学 | 刘徐美 | 林敏 | 二等奖 |
76 | 莆田第四中学 | 邹铭威 | 苏洁、吴永兴 | 二等奖 |
77 | 莆田第一中学 | 陈振晰 | 游发本 | 二等奖 |
78 | 莆田第二中学 | 宋承烨 | 许明英、牛涛 | 二等奖 |
79 | 莆田第二中学 | 欧逸非 | 许明英、陈海泓 | 二等奖 |
80 | 莆田第一中学 | 阮凯 | 杨金心 | 二等奖 |
81 | 莆田第一中学 | 杨文俊 | 杨金心 | 二等奖 |
82 | 福建省仙游第一中学 | 郑悦凯 | 杨超拔、王成柱 | 二等奖 |
83 | 莆田第一中学 | 朱志敏 | 林敏 | 二等奖 |
84 | 莆田第一中学 | 吴莫凡 | 唐碧容 | 二等奖 |
85 | 莆田第六中学 | 黄为民 | 刘海青、刘晨凡 | 二等奖 |
86 | 莆田第六中学 | 叶振炜 | 刘海青、李德琳 | 二等奖 |
87 | 仙游县第二中学 | 陈宇杰 | 黄星怡、郑英新 | 二等奖 |
88 | 莆田擢英中学 | 陈冠宇 | 陈清河、林为华 | 三等奖 |
89 | 莆田第一中学 | 俞锦豪 | 杨金心 | 三等奖 |
90 | 莆田第四中学 | 程子韩 | 苏洁、祁君华 | 三等奖 |
91 | 莆田第一中学 | 陈徐娴 | 林新潮 | 三等奖 |
92 | 莆田第一中学 | 黄殿辰 | 林敏 | 三等奖 |
93 | 莆田第一中学 | 许洪铭 | 林敏 | 三等奖 |
94 | 莆田第二十五中学 | 唐彬彬 | 甘子福、黄桂春 | 三等奖 |
95 | 莆田第五中学 | 吴易航 | 王渊、蒲朝云 | 三等奖 |
96 | 莆田擢英中学 | 陆胜杰 | 佘彬、王德銮 | 三等奖 |
97 | 莆田第二中学 | 黄梓林 | 许明英、牛涛 | 三等奖 |
98 | 莆田第二中学 | 范泽群 | 周伟强、朱杨婕 | 三等奖 |
99 | 莆田第一中学 | 陈乙硕 | 苏玉蓉 | 三等奖 |
100 | 莆田第二中学 | 方正杰 | 许明英、余金通 | 三等奖 |
101 | 仙游金石中学 | 方宇豪 | 陈承衡、余蜜李 | 三等奖 |
102 | 莆田第二中学 | 林弘毅 | 许明英、谢晓琼 | 三等奖 |
103 | 莆田第二中学 | 郭梓航 | 许明英、牛涛 | 三等奖 |
104 | 莆田第一中学 | 郭伊杰 | 林敏 | 三等奖 |
105 | 莆田第四中学 | 余敏聪 | 苏洁、黄玉双 | 三等奖 |
106 | 莆田第四中学 | 黄顺发 | 苏洁、祁君华 | 三等奖 |
107 | 莆田第四中学 | 翁泽瑜 | 吴永兴、翁建新 | 三等奖 |
108 | 莆田第二中学 | 蒋鹏杰 | 许明英、谢晓琼 | 三等奖 |
109 | 莆田第二中学 | 林晓彬 | 郑佳欣、余金通 | 三等奖 |
110 | 仙游金石中学 | 李毅 | 陈承衡、余蜜李 | 三等奖 |
111 | 仙游金石中学 | 张震 | 陈承衡、余蜜李 | 三等奖 |
112 | 仙游第一中学 | 陈逸翀 | 陈炳泉 | 三等奖 |
113 | 仙游第一中学 | 吴展栩 | 陈炳泉 | 三等奖 |
114 | 仙游第一中学 | 王裕涵 | 陈炳泉 | 三等奖 |
115 | 仙游第一中学 | 郭益超 | 王来荣 | 三等奖 |
116 | 莆田第六中学 | 姚逸扬 | 刘海青、刘晨凡 | 三等奖 |
117 | 莆田第六中学 | 黎蓬辉 | 刘海青、李德琳 | 三等奖 |
118 | 莆田擢英中学 | 吴超梁 | 佘彬、康杉杉 | 三等奖 |
119 | 莆田第一中学 | 武佳楷 | 林新潮 | 三等奖 |
120 | 仙游第一中学 | 林意皓 | 陈炳泉 | 三等奖 |
121 | 莆田第六中学 | 柯俊羽 | 刘海青、李德琳 | 三等奖 |
122 | 莆田第四中学 | 陈剑峰 | 翁建新、黄玉双 | 三等奖 |
123 | 莆田第二中学 | 李睿承 | 周伟强、朱杨婕 | 三等奖 |
124 | 仙游金石中学 | 陈伟曜 | 陈承衡、余蜜李 | 三等奖 |
125 | 仙游第一中学 | 颜炎真 | 柳素华 | 三等奖 |
126 | 莆田第六中学 | 李锦灿 | 刘海青、刘晨凡 | 三等奖 |
127 | 仙游第一中学 | 郑亿州 | 陈炳泉 | 三等奖 |
128 | 莆田第一中学 | 吴建杉 | 唐碧容 | 三等奖 |
129 | 莆田第一中学 | 吴雨泽 | 曾献峰、吴天然 | 三等奖 |
130 | 莆田第一中学 | 郑崇天 | 吴晓明、吴天然 | 三等奖 |
131 | 莆田第四中学 | 蔡启龙 | 吴永兴、祁君华 | 三等奖 |
132 | 莆田第四中学 | 瞿梓豪 | 姚梅琴、陈美兰 | 三等奖 |
133 | 莆田第五中学 | 黄贵豪 | 蒲朝云、蔡洪洪 | 三等奖 |
134 | 莆田第二中学 | 翁铭超 | 余金通、牛涛 | 三等奖 |
135 | 莆田第二中学 | 林哲 | 周伟强、朱杨婕 | 三等奖 |
136 | 莆田第二中学 | 陈可欣 | 周伟强、陈阳琴 | 三等奖 |
137 | 莆田第一中学 | 翟晨旭 | 林敏 | 三等奖 |
138 | 莆田第一中学 | 魏晨馨 | 林敏 | 三等奖 |
139 | 莆田第六中学 | 苏佳靖 | 祁国伟、甘世平 | 三等奖 |
140 | 莆田第四中学 | 方煜豪 | 庄小红、翁建新 | 三等奖 |
141 | 莆田第五中学 | 唐梓宸 | 蒲朝云、蔡洪洪 | 三等奖 |
142 | 莆田第二中学 | 钟其建 | 周伟强、陈阳琴 | 三等奖 |
143 | 仙游金石中学 | 田正杰 | 陈承衡、余蜜李 | 三等奖 |
144 | 仙游金石中学 | 蔡政毅 | 林琳 | 三等奖 |
145 | 仙游第一中学 | 乐志锦 | 陈炳泉 | 三等奖 |
146 | 仙游第一中学 | 张隆威 | 陈炳泉 | 三等奖 |
147 | 仙游第一中学 | 林子睿 | 陈炳泉 | 三等奖 |
148 | 莆田第一中学 | 曾立帅 | 林敏 | 三等奖 |
149 | 莆田第六中学 | 冯怡鑫 | 祁国伟、甘世平 | 三等奖 |
150 | 莆田第六中学 | 王旭鹏 | 祁国伟、甘世平 | 三等奖 |
151 | 莆田第四中学 | 谢铭泽 | 黄玉双、吴永兴 | 三等奖 |
152 | 莆田第四中学 | 苏林淇 | 黄玉双、翁建新 | 三等奖 |
153 | 莆田第五中学 | 陈滨 | 王渊、蔡洪洪 | 三等奖 |
154 | 莆田第四中学 | 沈硕 | 姚梅琴、庄小红 | 三等奖 |
155 | 莆田第五中学 | 黄宜斌 | 郭劲、黄海霞 | 三等奖 |
156 | 莆田第二中学 | 林政帆 | 陈海泓、许明英 | 三等奖 |
157 | 莆田第十中学 | 康镇勋 | 谢绍剑、吴翠娥 | 三等奖 |
158 | 莆田第二中学 | 刘侄宸 | 许明英、余金通 | 三等奖 |
159 | 莆田第一中学 | 陈航 | 林新潮 | 三等奖 |
160 | 仙游第一中学 | 郑于怿 | 陈炳泉 | 三等奖 |
161 | 莆田第六中学 | 卢嘉鑫 | 刘晨凡、刘海青 | 三等奖 |
162 | 莆田第二中学 | 林易凯 | 周伟强、谢梅芳 | 三等奖 |
163 | 莆田第一中学 | 詹漪诺 | 卓丽霞 | 三等奖 |
164 | 莆田第二中学 | 康正浩 | 许明英、陈海泓 | 三等奖 |
165 | 莆田第二中学 | 张亿 | 庄婷婷、林群雄 | 三等奖 |
166 | 仙游县私立第一中学 | 游鸿斌 | 林二中 | 三等奖 |
167 | 仙游县华侨中学 | 黄栋华 | 林球仪 | 三等奖 |
168 | 仙游县私立第一中学 | 林家宝 | 陈永洪、魏瑞彬 | 三等奖 |
169 | 仙游第一中学 | 陈可杭 | 林碧霞 | 三等奖 |
170 | 莆田华侨中学 | 阎晟 | 佘志炜、何高萍 | 三等奖 |
171 | 莆田哲理中学 | 卢智涵 | 陈志为 | 三等奖 |
172 | 莆田哲理中学 | 刘振彬 | 陈志为 | 三等奖 |
173 | 莆田第十中学 | 朱韩昊 | 吴翠娥、郑秋香 | 三等奖 |
174 | 莆田第八中学 | 黄翔宇 | 许丽芳、陈桦炜 | 三等奖 |
175 | 莆田第二十五中学 | 林思铭 | 甘子福、黄桂春 | 三等奖 |
176 | 莆田第三中学 | 郑夏斌 | 高新春 | 三等奖 |
177 | 北京大学附属中学莆田学校 | 茅滕熠 | 许晓颖、赵宣 | 三等奖 |
178 | 莆田锦江中学 | 佘彦锡 | 何琴 | 三等奖 |
179 | 仙游县度尾中学 | 郑凌枫 | 陈元福、林丽霞 | 三等奖 |
180 | 莆田第十二中学 | 蔡捷宇 | 林伟 | 三等奖 |
附件2
2025年全国高中数学联赛福建赛区复赛莆田市拟参赛名单
序号 | 学校名称(全称) | 学生基本信息 | 备注 |
姓名 | 性别 | 年级 (2025年春季在读年级) |
1 | 莆田第一中学 | 陈嘉喻 | 男 | 高二 | 基础名额 |
2 | 莆田第一中学 | 肖勰 | 男 | 高二 | 基础名额 |
3 | 福建省仙游第一中学 | 朱芯田 | 女 | 高二 | 基础名额 |
4 | 莆田第一中学 | 胡杨 | 男 | 高二 | 基础名额 |
5 | 福建省仙游第一中学 | 潘彦铭 | 女 | 高二 | 基础名额 |
6 | 仙游金石中学 | 林志贤 | 男 | 高一 | 基础名额 |
7 | 福建省仙游第一中学 | 阮奕丁 | 男 | 高二 | 基础名额 |
8 | 福建省仙游第一中学 | 李荣杰 | 男 | 高一 | 基础名额 |
9 | 莆田第一中学 | 张吴宇昕 | 男 | 高二 | 基础名额 |
10 | 莆田第一中学 | 许晨昊 | 男 | 高二 | 基础名额 |
11 | 莆田第一中学 | 潘嘉政 | 男 | 高二 | 基础名额 |
12 | 福建省仙游第一中学 | 郑钧 | 男 | 高二 | 基础名额 |
13 | 莆田第六中学 | 李佳韦 | 男 | 高二 | 基础名额 |
14 | 福建省仙游第一中学 | 郑极 | 男 | 高二 | 基础名额 |
15 | 莆田第二中学 | 林楦熠 | 男 | 高二 | 基础名额 |
     16
| 仙游金石中学 | 黄祖康 | 男 | 高一 | 基础名额 |
17 | 莆田第一中学 | 潘静婷 | 女 | 高二 | 基础名额 |
18 | 莆田第一中学 | 林锐 | 男 | 高二 | 基础名额 |
19 | 莆田第二中学 | 陈宇航 | 男 | 高二 | 基础名额 |
20 | 莆田第一中学 | 蔡贤智 | 男 | 高二 | 基础名额 |
21 | 莆田第一中学 | 徐威仁 | 男 | 高二 | 基础名额 |
22 | 仙游县华侨中学 | 朱峻熙 | 男 | 高二 | 基础名额 |
23 | 北京大学附属中学莆田学校 | 朱亭锋 | 男 | 高一 | 基础名额 |
24 | 仙游金石中学 | 林镒 | 男 | 高二 | 基础名额 |
25 | 莆田第一中学 | 陈凌旭 | 男 | 高二 | 基础名额 |
26 | 莆田第一中学 | 林剑海 | 男 | 高二 | 基础名额 |
27 | 莆田第一中学 | 安一涛 | 男 | 高一 | 基础名额 |
28 | 莆田第六中学 | 林岚雨 | 男 | 高二 | 基础名额 |
29 | 莆田第一中学 | 林嵩 | 男 | 高二 | 基础名额 |
30 | 莆田第一中学 | 康奇 | 男 | 高二 | 基础名额 |
31 | 莆田第一中学 | 林卓衍 | 男 | 高二 | 基础名额 |
32 | 莆田第四中学 | 吴子昊 | 男 | 高二 | 基础名额 |
33 | 莆田第二中学 | 黄靖凯 | 男 | 高二 | 基础名额 |
34 | 莆田第二中学 | 陈林杰 | 男 | 高二 | 基础名额 |
35 | 莆田第一中学 | 蔡高林 | 男 | 高二 | 基础名额 |
36 | 莆田第一中学 | 潘韬宇 | 男 | 高一 | 基础名额 |
37 | 莆田第一中学 | 蔡步越 | 男 | 高一 | 基础名额 |
38 | 莆田第四中学 | 陈瑜亮 | 男 | 高二 | 基础名额 |
39 | 仙游金石中学 | 陈翊萱 | 女 | 高二 | 基础名额 |
40 | 福建省仙游第一中学 | 余甜 | 女 | 高一 | 基础名额 |
41 | 莆田第二中学 | 吴志翔 | 男 | 高二 | 基础名额 |
42 | 莆田第一中学 | 苏钰玲 | 女 | 高二 | 基础名额 |
43 | 莆田第一中学 | 林恩晟 | 男 | 高二 | 基础名额 |
44 | 莆田第六中学 | 汤凌岳 | 男 | 高二 | 基础名额 |
45 | 莆田第一中学 | 翁亦鸣 | 男 | 高二 | 基础名额 |
 46
| 莆田第一中学 | 林宇轩 | 男 | 高二 | 基础名额 |
47 | 莆田第一中学 | 马天宇 | 男 | 高二 | 基础名额 |
48 | 仙游金石中学 | 张念豪 | 男 | 高二 | 基础名额 |
49 | 莆田第六中学 | 陈曙航 | 男 | 高二 | 基础名额 |
50 | 莆田第一中学 | 颜成锐 | 男 | 高二 | 基础名额 |
51 | 莆田第一中学 | 蔡林宸 | 男 | 高二 | 基础名额 |
52 | 莆田第六中学 | 程博睿 | 男 | 高二 | 基础名额 |
53 | 仙游县私立第一中学 | 张立楠 | 女 | 高二 | 基础名额 |
54 | 莆田第二中学 | 朱嘉洛 | 男 | 高二 | 基础名额 |
55 | 仙游县私立第一中学 | 陈与力 | 男 | 高二 | 基础名额 |
56 | 莆田第四中学 | 林经纬 | 男 | 高二 | 基础名额 |
57 | 莆田第四中学 | 吴树闳 | 男 | 高二 | 基础名额 |
58 | 仙游金石中学 | 林嘉辉 | 男 | 高二 | 基础名额 |
59 | 仙游金石中学 | 乐仕哲 | 男 | 高一 | 基础名额 |
60 | 莆田第六中学 | 汤志豪 | 男 | 高二 | 基础名额 |
61 | 莆田第一中学 | 许杰 | 男 | 高二 | 基础名额 |
62 | 莆田第二中学 | 林朱轩 | 男 | 高二 | 基础名额 |
63 | 莆田第一中学 | 郭正坤 | 男 | 高二 | 基础名额 |
64 | 莆田第一中学 | 陈泽瑜 | 男 | 高二 | 基础名额 |
65 | 莆田第三中学 | 林景昊 | 男 | 高二 | 基础名额 |
66 | 莆田第六中学 | 佘小玄 | 男 | 高二 | 基础名额 |
67 | 莆田第四中学 | 黄榆琦 | 男 | 高二 | 基础名额 |
68 | 莆田第一中学 | 刘徐美 | 女 | 高二 | 基础名额 |
69 | 莆田第四中学 | 邹铭威 | 男 | 高二 | 基础名额 |
70 | 莆田第一中学 | 陈振晰 | 男 | 高二 | 基础名额 |
71 | 莆田第二中学 | 宋承烨 | 男 | 高二 | 基础名额 |
72 | 莆田第二中学 | 欧逸非 | 男 | 高二 | 基础名额 |
73 | 莆田第一中学 | 阮凯 | 男 | 高二 | 基础名额 |
74 | 莆田第一中学 | 杨文俊 | 男 | 高二 | 基础名额 |
75 | 福建省仙游第一中学 | 郑悦凯 | 男 | 高二 | 基础名额 |
76 | 莆田第一中学 | 朱志敏 | 女 | 高二 | 基础名额 |
77 | 莆田第一中学 | 吴莫凡 | 男 | 高二 | 基础名额 |
78 | 莆田第六中学 | 黄为民 | 男 | 高二 | 基础名额 |
79 | 莆田第六中学 | 叶振炜 | 男 | 高二 | 基础名额 |
 80
| 仙游县第二中学 | 陈宇杰 | 男 | 高二 | 基础名额 |
81 | 莆田第一中学 | 李承谕 | 男 | 高二 | 奖励(2) |
82 | 莆田第一中学 | 陈发 | 男 | 高二 | 奖励(2) |
83 | 莆田第一中学 | 赵辰羽 | 男 | 高二 | 奖励(2) |
84 | 莆田第一中学 | 李知鱼 | 男 | 高二 | 奖励(2) |
85 | 仙游县私立第一中学 | 林凌涵 | 男 | 高一 | 奖励(2) |
86 | 仙游县私立第一中学 | 张宏业 | 男 | 高二 | 奖励(2) |
87 | 仙游县私立第一中学 | 王其皓 | 男 | 高一 | 奖励(2) |
88 | 福建省仙游第一中学 | 胡成铸 | 男 | 高二 | 奖励(2) |